| R.br. | Naziv organizacije | Mjesto | Naziv građanske akcije | Voditeljica/voditelj | Odobreni iznos u kn |
| 1 | Planinarsko društvo „Škamnica“ | Brinje | Obnova seoskog bunara | Marija Sertić | 12.850,00 |
| 2 | Javna ustanova za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode „Pećinski park Grabovača“ | Perušić | Clean UP- očistimo obalu rijeke Like! | Katarina Milković | 9.226,85 |
| 3 | Dječji vrtić otok Pašman | Neviđane | „Dječji raj“ | Milena Ćosić | 12.982,50 |
| 4 | Udruga tjelesnih invalida „TOMS“ | Trogir | Uređenje dječjeg igrališta | Ivica Bašić | 13.000,00 |
| 5 | Dječji vrtić Biokovsko zvonce | Makarska | „Kad se vrijedne ruke slože, baš sve se može!“ | Snježana Ninčević | 12.400,00 |
| 6 | Lokalna akcijska grupa Neretva | Opuzen | Dive4Neretva- zaroni za Neretvu | Tomislava Bule-Radaljac | 13.000,00 |
| 7 | Dječji vrtić Maruškica | Škabrnja | Veliki za male | Danijela Kuzmar | 13.000,00 |
| 8 | Ekološko ronilački klub „Korčula“ | Korčula | „More naše plavo 2014“ | Frano Fabris | 10.000,00 |
| 9 | Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ | Šibenik | „Zajedno za čišći Šibenik“ | Martin Mrša | 13.000,00 |
| 10 | Udruga „Žene kosovske doline“ | Knin | „Uredimo zajedno“ | Radmila Drezga | 13.000,00 |
| UKUPAN BROJ ODOBRENIH POTPORA | 10 | ||||
| UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA | 122.459,35 | ||||
