| R.br. | Naziv organizacije | Naziv građanske inicijative | Odobreni iznos u kn |
| 1 | Lokalna akcijska grupa „Laura“ | „Uredimo svima“ | 13.929,62 |
| 2 | Dječji vrtić „Leptirići“ | „Raširimo krila“ | 14.190,71 |
| 3 | Odred izviđača pomoraca „Posejdon“ | „Sunce i vjetar“ | 7.900,00 |
| 4 | Dječji vrtić „Zlatna lučica“ | „Zlatne ručice“ | 13.737,77 |
| 5 | KUD „Sveti Mihovil“ | „Novi svijet“ | 13.150,89 |
| 6 | Dječji vrtić Bambi“ | „Omogućimo Bambiu sigurnu i razdraganu igru“ | 15.000,00 |
| 7 | Udruga „Volonter“ | „Miris Mediterana“ | 15.000,00 |
| 8 | Dalmatinski odbor solidarnosti | „Europski sudovi u službi građana“ | 9.000,00 |
| 9 | Udruga „Modrave Murter-Betina“ | „Maslina i naš otok“ | 13.000,00 |
| 10 | Udruga „Zajedno“ | „Pružimo ruku prijateljstva“ | 12.524,25 |
| 11 | Dječji vrtić Cvit | „Novo ruho igrališta“ | 15.000,00 |
| 12 | Kulturna udruga Trpanj odma' | „Uređenje šetnice uz more“ | 15.000,00 |
| 13 | Udruga SVIMA | "Bicikliram - dobro biram" | 15.000,00 |
| 14 | Planinarsko društvo "Belveder" | "Put koji život znači" | 12.150,00 |
| 15 | Planinarsko društvo Sv. Ilija Orebić | "Putovima naših starih" | 11.250,00 |
| UKUPAN BROJ ODOBRENIH POTPORA | 15 | ||
| UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA | 195.833,24 | ||
